قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۱۴ اسفند ۱۴۰۳
قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.

رویداد۲۴| قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز سهشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت طلا امروز
قیمت طلا امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت طلای 18 عیار | 63,777,000 | 490,000 (0/77%) | 63,777,000 | 64,423,000 | ۱۱:۳۱:۳۱ |
| قیمت طلای 24 عیار | 85,035,000 | 652,000 (0/77%) | 85,035,000 | 85,897,000 | ۱۱:۳۱:۳۱ |
| قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ | 1,040,700 | 1,700 (0/16%) | 1,040,700 | 1,047,300 | ۱۰:۵۲:۵۳ |
قیمت سکه بهار آزادی امروز
قیمت سکه بهار آزادی امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت سکه امامی | 743,800,000 | 2,150,000 (0/29%) | 743,800,000 | 745,100,000 | ۱۱:۳۱:۳۷ |
| قیمت سکه بهار آزادی | 710,700,000 | 1,400,000 (0/2%) | 710,700,000 | 711,300,000 | ۱۱:۳۱:۳۷ |
| قیمت نیم سکه بهار آزادی | 434,000,000 | 3,000,000 (0/69%) | 434,000,000 | 436,000,000 | ۱۱:۲۴:۲۶ |
| قیمت ربع سکه بهار آزادی | 219,000,000 | 2,000,000 (0/92%) | 219,000,000 | 220,000,000 | ۱۱:۲۴:۲۶ |
| قیمت سکه گرمی | 111,000,000 | 0 (0%) | 111,000,000 | 111,000,000 | ۱۱:۰۶:۰۴ |
قیمت سکه/ تک فروشی امروز
قیمت سکه/ تک فروشی امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت سکه امامی | 744,300,000 | 2,250,000 (0/3%) | 744,300,000 | 746,600,000 | ۱۱:۳۱:۳۶ |
| قیمت سکه بهار آزادی | 710,600,000 | 1,300,000 (0/18%) | 710,600,000 | 712,200,000 | ۱۱:۳۱:۳۶ |
| قیمت نیم سکه بهار آزادی | 434,600,000 | 3,000,000 (0/69%) | 434,600,000 | 436,600,000 | ۱۱:۲۴:۴۱ |
| قیمت ربع سکه بهار آزادی | 219,400,000 | 2,000,000 (0/92%) | 219,400,000 | 220,400,000 | ۱۱:۲۴:۴۲ |
| قیمت سکه گرمی | 111,300,000 | 0 (0%) | 111,300,000 | 111,300,000 | ۱۱:۰۶:۰۴ |
قیمت انس طلا امروز
قیمت انس طلا امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت انس طلا | 2,880.25 | 14.30 (0/5%) | 2,880.25 | 2,899.98 | ۱۱:۳۱:۳۷ |
| قیمت انس نقره | 31.49 | 0.16 (0/52%) | 31.49 | 31.77 | ۱۱:۳۱:۳۷ |
| قیمت انس پلاتین | 964.05 | 1.25 (0/13%) | 964.05 | 972.35 | ۱۱:۳۱:۳۸ |
| قیمت انس پالادیوم | 941.00 | 6.00 (0/63%) | 941.00 | 957.50 | ۱۱:۳۱:۳۸ |
قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد
قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت دلار | 905,300 | 550 (0/06%) | 905,300 | 908,100 | ۱۱:۳۱:۳۸ |
| قیمت یورو | 955,300 | 1,400 (0/15%) | 955,300 | 959,500 | ۱۱:۳۱:۳۲ |
| قیمت پوند انگلیس | 1,156,900 | 1,300 (0/11%) | 1,156,900 | 1,161,100 | ۱۱:۳۱:۳۲ |
| قیمت درهم امارات | 249,150 | 120 (0/05%) | 249,150 | 249,920 | ۱۱:۳۱:۳۷ |
| قیمت لیر ترکیه | 25,000 | 0 (0%) | 25,000 | 25,400 | ۱۳ اسفند |
| قیمت یوان چین | 125,100 | 200 (0/16%) | 125,100 | 125,600 | ۱۱:۳۱:۳۲ |
| قیمت ین ژاپن | 609,720 | 4,340 (0/71%) | 609,720 | 612,910 | ۱۱:۳۱:۳۲ |
| قیمت دلار کانادا | 631,900 | 3,200 (0/5%) | 631,900 | 634,100 | ۱۱:۳۱:۳۲ |
| قیمت دلار استرالیا | 565,300 | 2,800 (0/49%) | 565,300 | 567,300 | ۱۱:۳۱:۳۲ |
| قیمت دلار نیوزیلند | 511,100 | 1,000 (0/2%) | 511,100 | 512,800 | ۱۱:۳۱:۳۳ |
| قیمت فرانک سوئیس | 1,017,700 | 4,200 (0/41%) | 1,017,700 | 1,021,400 | ۱۱:۳۱:۳۳ |
| قیمت افغانی | 12,530 | 40 (0/32%) | 12,530 | 12,670 | ۱۱:۳۱:۳۲ |
| قیمت کرون سوئد | 86,500 | 100 (0/12%) | 86,500 | 86,800 | ۱۱:۳۱:۳۳ |
| قیمت کرون دانمارک | 128,000 | 200 (0/16%) | 128,000 | 128,600 | ۱۱:۳۱:۳۳ |
| قیمت کرون نروژ | 81,300 | 300 (0/37%) | 81,300 | 81,600 | ۱۱:۳۱:۳۲ |
| قیمت دینار کویت | 2,957,800 | 1,300 (0/04%) | 2,957,800 | 2,967,100 | ۱۱:۳۱:۳۷ |
| قیمت ریال عربستان | 243,290 | 90 (0/04%) | 243,290 | 244,080 | ۱۱:۳۱:۳۷ |
| قیمت ریال قطر | 261,200 | 700 (0/27%) | 261,200 | 262,000 | ۱۱:۳۱:۳۳ |
| قیمت ریال عمان | 2,367,000 | 2,600 (0/11%) | 2,367,000 | 2,374,400 | ۱۱:۳۱:۳۲ |
| قیمت دینار عراق | 643 | 2 (0/31%) | 643 | 645 | ۱۱:۳۱:۳۲ |
| قیمت لیر سوریه | 70 | 0 (0%) | 70 | 70 | ۱۳ اسفند |
| قیمت روپیه هند | 10,430 | 10 (0/1%) | 10,430 | 10,460 | ۱۱:۳۱:۳۳ |
| قیمت روپیه پاکستان | 3,286 | 10 (0/3%) | 3,286 | 3,296 | ۱۱:۳۱:۳۳ |
| قیمت دلار سنگاپور | 677,200 | 1,000 (0/15%) | 677,200 | 679,500 | ۱۱:۳۱:۳۴ |
| قیمت وون کره جنوبی | 620 | 0 (0%) | 620 | 630 | ۱۱:۱۸:۴۴ |
| قیمت دلار هنگ کنگ | 117,200 | 100 (0/09%) | 117,200 | 117,600 | ۱۱:۳۱:۳۳ |
| قیمت رینگیت مالزی | 203,900 | 100 (0/05%) | 203,900 | 204,700 | ۱۱:۳۱:۳۲ |
| قیمت بات تایلند | 26,860 | 140 (0/52%) | 26,860 | 26,970 | ۱۱:۳۱:۳۳ |
| قیمت روبل روسیه | 10,160 | 80 (0/79%) | 10,160 | 10,270 | ۱۱:۳۱:۳۲ |
| قیمت منات آذربایجان | 537,600 | 400 (0/07%) | 537,600 | 539,300 | ۱۱:۳۱:۳۲ |
| قیمت دینار بحرین | 2,417,900 | 1,300 (0/05%) | 2,417,900 | 2,425,400 | ۱۱:۳۱:۳۳ |
| قیمت منات ترکمنستان | 260,800 | 200 (0/08%) | 260,800 | 261,600 | ۱۱:۳۱:۳۵ |
| قیمت سامانی تاجیکستان | 84,700 | 200 (0/24%) | 84,700 | 85,000 | ۱۱:۳۱:۳۵ |
| قیمت سوم قرقیزستان | 10,420 | 0 (0%) | 10,420 | 10,450 | ۱۱:۳۱:۳۶ |
منبع: تسنیم
خبر های مرتبط


